Dividend Yield (LVBI11)

 

O VBI Logístico distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos no último dia útil de cada mês, com pagamento no 5º dia útil do mês subsequente

Mês e Ano de Referência Data de Anúncio Data Ex Data do Pagamento Valor
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 05/04/2024 R$ 0,90
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 R$ 0,90
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 07/02/2024 R$ 1,05
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 08/01/2024 R$ 0,90
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 07/12/2023 R$ 0,90
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 08/11/2023 R$ 0,87
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 06/10/2023 R$ 0,79
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 08/09/2023 R$ 0,79
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 07/08/2023 R$ 0,79
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 07/07/2023 R$ 0,78
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 07/06/2023 R$ 0,76
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023 R$ 0,76
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 10/04/2023 R$ 0,75
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 07/03/2023 R$ 0,72
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 07/02/2023 R$ 0,75
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 06/01/2023 R$ 0,75
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 07/12/2022 R$ 0,75
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 08/11/2022 R$ 0,75
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 07/10/2022 R$ 0,75
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 08/09/2022 R$ 0,75
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 05/08/2022 R$ 0,74
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 07/07/2022 R$ 0,74
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 07/06/2022 R$ 0,74
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 06/05/2022 R$ 0,74
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 07/04/2022 R$ 0,72
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 08/03/2022 R$ 0,71
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 07/02/2022 R$ 0,714836625
Dezembro 2021 30/12/2021 30/12/2021 07/01/2022 R$ 0,71
Novembro 2021 30/11/2021 30/11/2021 07/12/2021 R$ 0,70
Outubro 2021 29/10/2021 29/10/2021 08/11/2021 R$ 0,67
Setembro 2021 30/09/2021 30/09/2021 07/10/2021 R$ 0,65
Agosto 2021 31/08/2021 31/08/2021 08/09/2021 R$ 0,63
Julho 2021 30/07/2021 30/07/2021 06/08/2021 R$ 0,622018801
Junho 2021 30/06/2021 30/06/2021 07/07/2021 R$ 0,58
Maio 2021 31/05/2021 31/05/2021 08/06/2021 R$ 0,56
Abril 2021 30/04/2021 30/04/2021 07/05/2021 R$ 0,56
Março 2021 31/03/2021 31/03/2021 08/04/2021 R$ 0,52
Fevereiro 2021 26/02/2021 26/02/2021 05/03/2021 R$ 0,47
Janeiro 2021 29/01/2021 29/01/2021 05/02/2021 R$ 0,520081921
Dezembro 2020 30/12/2020 30/12/2020 08/01/2021 R$ 0,47
Novembro 2020 30/11/2020 30/11/2020 07/12/2020 R$ 0,36
Outubro 2020 30/10/2020 30/10/2020 09/11/2020 R$ 0,31
Setembro 2020 30/09/2020 30/09/2020 07/10/2020 R$ 0,66
Agosto 2020 31/08/2020 31/08/2020 08/09/2020 R$ 0,67
Julho 2020 31/07/2020 31/07/2020 07/08/2020 R$ 0,6867
Junho 2020 30/06/2020 30/06/2020 07/07/2020 R$ 0,67
Maio 2020 29/05/2020 29/05/2020 05/06/2020 R$ 0,60
Abril 2020 30/04/2020 30/04/2020 08/05/2020 R$ 0,60
Março 2020 31/03/2020 31/03/2020 07/04/2020 R$ 0,60
Fevereiro 2020 28/02/2020 28/02/2020 06/03/2020 R$ 0,64
Janeiro 2020 31/01/2020 31/01/2020 07/02/2020 R$ 0,69
Dezembro 2019 30/12/2019 30/12/2019 08/01/2020 R$ 0,63
Novembro 2019 29/11/2019 29/11/2019 06/12/2019 R$ 0,57
Outubro 2019 31/10/2019 31/10/2019 07/11/2019 R$ 0,51
Setembro 2019 30/09/2019 30/09/2019 07/10/2019 R$ 0,28
Agosto 2019 30/08/2019 30/08/2019 06/09/2019 R$ 0,71
Julho 2019 31/07/2019 31/07/2019 07/08/2019 R$ 0,80
Junho 2019 28/06/2019 28/06/2019 05/07/2019 R$ 0,71
Maio 2019 31/05/2019 31/05/2019 07/06/2019 R$ 0,71
Abril 2019 30/04/2019 30/04/2019 08/05/2019 R$ 0,71
Março 2019 29/03/2019 29/03/2019 05/04/2019 R$ 1,02
Fevereiro 2019 28/02/2019 28/02/2019 11/03/2019 R$ 0,33
Janeiro 2019 31/01/2019 31/01/2019 07/02/2019 R$ 0,52
Dezembro 2018 28/12/2018 28/12/2018 08/01/2019 R$ 0,25

¹ Note que, no dia 12 de setembro de 2019, o Fundo realizou o pagamento da distribuição de rendimentos destinada aos detentores dos recibos de cotas (LVBI14) equivalente a R$ 0,22/cota e aos detentores dos recibos de cotas (LVBI12) o equivalente a R$ 0,08/cota.

- Os detentores dos recibos LVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 4ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 1,225506844.

- Os detentores dos recibos LVBI15 (cotistas que exerceram ao direito de subscrição das sobras na 4ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,842452927.

Compartilhar