Portfólio
Portfólio resultante é 100% locado com elevada demanda e receita com floor garantido por contrato atípico.
QUADRO DE LOCAÇÃO CONSOLIDADO
Ativo | Locatários | ABL (m²) | % da Receita | Tipo de Contrato |
---|---|---|---|---|
Extrema | 10 | 121.611 | 64% | Atípico e típico |
Guarulhos | 1 | 24.416 | 16% | Típico |
Mauá | 1 | 29.718 | 20% | Atípico |
Total | 12 | 175.745 | 100% |
VENCIMENTO DOS CONTRATOS (% DA RECEITA)
Conheça nossos parques logísticos:
parques
Extrema
Inauguração: | Outubro de 2014 |
Localização: | Extrema, Minas Gerais |
ABL: | 121.611 |
Descrição: | Parque logístico multilocatário localizado na Rodovia Fernão Dias, a apenas 2.5 km da divisa com o estado de São Paulo. |
Guarulhos
Aquisição: | Novembro de 2018 |
Localização: | Guarulhos, São Paulo |
ABL: | 24.416 |
Descrição: | O galpão Guarulhos é localizado próximo as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. |
Mauá
Aquisição: | Outubro de 2019 |
Localização: | Mauá, São Paulo |
ABL: | 29.718 |
Descrição: | O Ativo Mauá possui localização estratégica, no entroncamento da Avenida Papa João XXII com o acesso ao Rodoanel. |